De veilige school
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.
Hieronder de percentages gegeven antwoorden bij de enquête “de veilige school” van 2014
Antwoord 1 = helemaal niet mee eens
Antwoord 2 = niet mee eens
Antwoord 3 = geen mening
antwoord 4 = mee eens
antwoord 5 = helemaal mee eens
Gemiddelde | ||||||
antwoord 1 | antwoord 2 | antwoord 3 | antwoord 4 | antwoord 5 | ||
1 | Mijn kind voelt zich prettig in de klas. | 4,27 | ||||
0% | 13% | 0% | 33% | 53% | ||
2 | Mijn kind voelt zich veilig/prettig in de school. | 4,40 | ||||
0% | 0% | 13% | 33% | 53% | ||
3 | Mijn kind voelt zich veilig/prettig rond de school. | 4,60 | ||||
0% | 0% | 0% | 40% | 60% | ||
4 | Mijn kind heeft last van andere kinderen die hem/haar aanraken, slaan of schoppen op de weg van huis naar school. | 1,53 | ||||
73% | 7% | 0% | 0% | 13% | ||
5 | Mijn kind heeft last van andere kinderen die hem/haar aanraken, slaan of schoppen op de speelplaats en/of tijdens de pauzes. | 2,40 | ||||
60% | 0% | 0% | 20% | 20% | ||
6 | Mijn kind is bang voor andere kinderen. | 2,20 | ||||
53% | 13% | 7% | 13% | 13% | ||
7 | Andere kinderen gebruiken lelijke woorden tegen mijn kind. | 2,53 | ||||
33% | 0% | 7% | 33% | 13% | ||
8 | Andere kinderen zijn voorzichtig met de spullen van mijn kind. | 3,67 | ||||
7% | 27% | 7% | 47% | 20% | ||
9 | Als mijn kind hulp nodig heeft kan het bij de groepsleerkracht terecht. | 4,40 | ||||
0% | 0% | 0% | 27% | 67% | ||
10 | Mijn kind vindt dat er duidelijke regels zijn op school over wat wel en niet mag. | 4,40 | ||||
7% | 0% | 0% | 33% | 60% | ||
11 | Mijn kind voelt zich veilig voor, tijdens en na de gymlessen. | 4,60 | ||||
7% | 7% | 0% | 27% | 67% | ||
13 | Ik vind als ouder dat er duidelijke regels zijn op school over wat wel en wat niet mag. | 4,33 | ||||
0% | 7% | 7% | 33% | 53% | ||
14 | Ik weet als ouder/verzorger waar ik met mijn klacht terecht kan. | 4,47 | ||||
0% | 7% | 0% | 33% | 60% | ||
15 | Ik vind als ouder/verzorger dat de school op een goede manier omgaat met mijn klacht. | 4,13 | ||||
0% | 0% | 33% | 20% | 47% | ||
16 | Ik vind als ouder/verzorger dat er een goed contact is tussen mij en de leerkracht van mijn kind. | 4,67 | ||||
0% | 0% | 0% | 33% | 67% | ||
17 | Ik vind als ouder/verzorger dat er goed contact is tussen mij en de schoolleiding. | 4,60 | ||||
0% | 7% | 0% | 20% | 73% | ||
18 | Ik vind als ouder/verzorger dat de schoolleiding luistert naar de geluiden van ouders/verzorgers. | 4,07 | ||||
0% | 0% | 27% | 40% | 33% | ||
19 | Ik vind als ouder dat mijn kind een goede begeleiding krijgt. | 4,47 | ||||
0% | 0% | 7% | 40% | 53% | ||
20 | Ik vind als ouder/verzorger dat de informatie op de website en in de schoolgids m.b.t. de leerlingenzorg toereikend is. | 4,47 | ||||
0% | 0% | 7% | 40% | 53% | ||
21 | Ik weet als ouder/verzorger bijwie ik terecht kan met vragen over de leerlingenzorg. | 4,73 | ||||
0% | 0% | 0% | 27% | 73% |
Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres in om zich aan te melden.